Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Finlandia Pallo AIF F-10/11

Följ

F-10/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Finlandia Pallo AIF
Fotboll
F-10/11

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alma Lindell 4 1 0 0 0 0
Ikran Mohamed 2 1 1 0 0 0
Alisa Malicevic 2 1 0 0 0 0
Thea Asséhn 4 0 1 0 0 0
Doris Liljegren Ryman 4 0 0 0 0 0
Dunia Amin 4 0 0 0 0 0
Emelli Mernica 4 0 0 0 0 0
Emma Nilsson 4 0 0 0 0 0
Moa Nilsson 4 0 0 0 0 0
Molly Johansson 3 0 0 0 0 0
Safiya Mohamed 3 0 0 0 0 0
Terru Kadir 3 0 0 0 0 0
Alea Hoxha 2 0 0 0 0 0
Ruweyda Omer 1 0 0 0 0 0
Alexia Vaarala 0 0 0 0 0 0
Amanda Havlicek 0 0 0 0 0 0
Dalia Khaled 0 0 0 0 0 0
Esma Hodzic 0 0 0 0 0 0
Nora Ismail 0 0 0 0 0 0
Yasmin Hussein Mohammed 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Alexia Vaarala 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng