Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Finlandia Pallo AIF F-10/11

Följ

F-10/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Finlandia Pallo AIF
Fotboll
F-10/11

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Kärra KIF 1 4 3 1 0 19 3 16 10
2 Öjersjö IF Blå 3 3 0 0 15 5 10 9
3 Azalea BK 3 3 0 0 11 3 8 9
4 Kärra KIF 2 3 3 0 0 12 5 7 9
5 Älvsborg FF Blå 4 2 2 0 10 6 4 8
6 Jonsereds IF 4 2 0 2 15 14 1 6
7 Nödinge SK Fotboll 4 1 2 1 15 8 7 5
8 Kungälvs FF 3 1 1 1 5 4 1 4
9 Finlandia Pallo AIF 4 0 4 0 0 0 0 4
10 Lerums IS 2 3 1 1 1 8 17 -9 4
11 Hjuviks AIK 1 1 0 0 7 0 7 3
12 Torslanda IK 3 1 0 2 8 17 -9 3
13 Qviding FIF 3 0 2 1 8 11 -3 2
14 Lundby IF 3 0 1 2 10 15 -5 1
15 Södra Skärgårdens IK 0 0 0 0 0 0 0 0
16 IF Mölndal Fotboll 3 0 0 3 4 8 -4 0
17 IF Väster Orange 3 0 0 3 6 13 -7 0
18 Kållered SK 2 0 0 2 3 14 -11 0
19 Lindome GIF 3 0 0 3 3 16 -13 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng